ગુજરાતમાં આવેલા સાંસ્કૃતિક વનો || GK
| સાંસ્કૃતિક વનો | જીલ્લો | અન્ય માહિતી |
|---|---|---|
| પુનિત વન | ગાંધીનગર | સેક્ટર 19, સૌથી જૂનો અને પહેલો |
| માંગલ્ય વન | બનાસકાંઠા | અંબાજી પાસે |
| તિર્થકર વન | મહેસાણા | તારંગા હિલ |
| હરીહર વન | ગીર સોમનાથ | વેરાવળ |
| ભક્તિ વન | સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા |
| શ્યામલ વન | અરવલ્લી | શામળાજી પાસે |
| પાવક વન | ભાવનગર | પાલિતાણા |
| વિરાસત વન | પંચમહાલ | પાવાગઢ, ચાંપાનેર |
| ગુરુગોવિંદ સ્તુતિ વન | મહીસાગર | |
| નાગેશ વન | દેવભૂમિ દ્વારકા | ઓખામંડળ તાલુકા |
| શક્તિ વન | રાજકોટ | કાગવડ - નારી તું નારાયણી થીમ પર |
| જાનકી વન | નવસારી | રામાયણ થીમ પર |
| આમ્ર વન | વલસાડ | કપરાડા |
| મહીસાગર વન | આણંદ | |
| એકતા વન | સુરત | બારડોલી |
| શહીદ વન | જામનગર | ધ્રોલ તાલુકામાં - ભુચર મોરી યુદ્ધ |
| વિરાજલી વન | સાબરકાંઠા | |
| રક્ષક વન | કચ્છ | સરસપુર- ભુજ, 1971 શોર્ય થીમ પર |
| જડેશ્વર વન | અમદાવાદ | ઓઢવ- દસક્રોઈ |
| રામ વન | રાજકોટ | આજીડેમ સાઇડ |
| વટેશ્વર વન | સુરેન્દ્રનગર | દુધરેજ |
અન્ય માહિતી
- સૌથી વધારે વનો = સૌરાષ્ટ્ર (7)
- સૌથી ઓછા વનો = કચ્છ (1)
- ઉત્તર ગુજરાત = 5
- મધ્ય ગુજરાત = 4
- દક્ષિણ ગુજરાત = 3
Tags:
GK
